Программа социального развития Золинского сельсовета на 2011-2015 годы
Мероприятия по реализации программы | Сроки исполнения по кварталам | ||||||||||||||||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||
Меры по обеспечению устойчивого роста поступлений в местный бюджет | |||||||||||||||||||||||
1. Инвентаризация объектов незавершенного строительства в населенных пунктах сельсовета и предоставление в налоговый орган сведений для постановки выявленных объектов на налоговый учет | Х | Х | |||||||||||||||||||||
2. Активная маркетинговая деятельность по представлению земельных участков, находящихся в собственности сельсовета (в аренду или собственность) для реализации перспективных инвестиционных программ: | |||||||||||||||||||||||
- строительство птицефабрики мощностью 12 тыс. т в год в д. Талашманово ул. Полевая | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||
- комплексная малоэтажная жилищная застройка ул. Патоличева с. Золино (10 га) | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||||
- рыбоводческое хозяйство (3,5 га) с. Золино | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||
3. Взыскание в установленном законом порядке образовавшейся задолженности в местный бюджет с юридических и физических лиц, в т.ч: | |||||||||||||||||||||||
- по арендной плате за землю; | Х | ||||||||||||||||||||||
- по аренде имущества. | Х | ||||||||||||||||||||||
4. Разработка и принятие сельским Советом Решения о содействии ОМС сельсовета в развитии сельскохозяйственного производства, по созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства; | Х | ||||||||||||||||||||||
5. Образование при сельском Совете постоянно действующего консультативного экспертного органа «Совета предпринимателей и работодателей» | Х | ||||||||||||||||||||||
Эффективное функционирование жилищно-коммунального комплекса сельсовета. | |||||||||||||||||||||||
1. Учреждение собственного муниципального хозяйственного общества по предоставлению населению коммунальных услуг | Х | ||||||||||||||||||||||
2. Проведение процедуры смены действующей УК на подконтрольную ОМС сельсовета УК | Х | Х | |||||||||||||||||||||
3. Установка общедомовых приборов учета тепла в многоквартирных жилых домах | |||||||||||||||||||||||
- п. Новосмолинский | Х | Х | Х | Х | |||||||||||||||||||
- с. Золино | Х | Х | |||||||||||||||||||||
4. Модернизация угольной котельной в с. Золино (установка нового угольного котла) | Х | Х | |||||||||||||||||||||
5. Оборудование индивидуальными электрическими водонагревательными приборами квартиры дома № 19 ул. Школьная с. Золино | Х | ||||||||||||||||||||||
Строительство газопровода в с.Золино, д.Гладково и Талашманово | |||||||||||||||||||||||
1. Разработка проекта газопровода | Х | Х | |||||||||||||||||||||
2. Строительство газопровода | Х | Х | Х | Х | |||||||||||||||||||
3. Оформление проекта подомовой разводки газопровода | Х | Х | |||||||||||||||||||||
4. Проведение подомовой разводки, подключение потребителей | Х | Х | Х | Х | |||||||||||||||||||
5. Перевод котельной с. Золино на газовое топливо | Х | Х | |||||||||||||||||||||
Благоустройство территории населенных пунктов | |||||||||||||||||||||||
1. Проведение капитального ремонта асфальтового покрытия внутридворовых территорий | |||||||||||||||||||||||
- ул. Танковая, дома №№ 19,20,21 | Х | ||||||||||||||||||||||
- ул. Танковая, дома 6- 14 | Х | ||||||||||||||||||||||
- ул. Танковая, дома 5-8 | Х | ||||||||||||||||||||||
- ул. Танковая, дома 4-12 | Х | ||||||||||||||||||||||
- ул. Новая | Х | ||||||||||||||||||||||
- ул. Школьная | Х | ||||||||||||||||||||||
- ул. Центральная и Шоссейная | Х | ||||||||||||||||||||||
2. Реконструкция детских спортивных игровых площадок во дворах | |||||||||||||||||||||||
- ул. Центральная | Х | ||||||||||||||||||||||
- ул. Танковая | Х | Х | |||||||||||||||||||||
3. Строительство уличного спортивного игрового комплекса с зимним катком | Х | Х | |||||||||||||||||||||
4. Строительство до ул. Новая дороги с твердым покрытием | Х | ||||||||||||||||||||||
5. Реализация инвестиционной программы по развитию зоны массового отдыха населения на озере Золинское и на Новосмолинском пруду | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||
6. Строительство капитального ограждения на Золинском муниципальном кладбище | Х | Х | |||||||||||||||||||||
7. Благоустройство Золинского кладбища согласно САНПиН | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
8. Перевод уличного освещения п. Новосмолинский на энергосберегающие светильники | Х | ||||||||||||||||||||||
9. Оборудование уличного освещения в д. Гладково | Х | ||||||||||||||||||||||
10. Строительство уличного освещения ул. Полевая д. Талашманово | Х | ||||||||||||||||||||||
11. Оборудование уличного освещения автобусной остановки ул. Новая | Х | ||||||||||||||||||||||
12. Строительство магистрального водопровода ХВС по улице Комсомольская с. Золино | Х | Х | |||||||||||||||||||||
13. Строительство магистрального водопровода ХВС по улице Кооперативная с. Золино | Х | Х | |||||||||||||||||||||
14. Реконструкция уличного освещения ул. Комсомольская с. Золино | Х | ||||||||||||||||||||||
15. Восстановление разрыва бетонного ограждения федеральной автомагистрали в районе Золинского кладбища и оборудования пешеходного перехода в с. Золино на ул. Кооперативная | Х | Х | |||||||||||||||||||||
1. Строительство оздоровительного комплекса (сауна и социальная баня) | Х | Х | |||||||||||||||||||||
2. Содействие в открытии на ул. Новая нового магазина смешанного ассортимента и кафе | Х | ||||||||||||||||||||||
3. Реконструкция торговой площадки в п. Новосмолинский | Х | ||||||||||||||||||||||
4. Инициирование строительства в поселении детского сада на 120 мест | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||
Меры по адресной социальной поддержке населения и реализации его гражданских прав | |||||||||||||||||||||||
1. Проведение инвентаризации муниципального жилого фонда сельсовета | |||||||||||||||||||||||
- ул. Новая | Х | ||||||||||||||||||||||
- ул. Зеленая, Песчаная… | Х | ||||||||||||||||||||||
- ул. Танковая | Х | ||||||||||||||||||||||
- ул. Шоссейная, Центральная | Х | ||||||||||||||||||||||
2. Организация регулярного транспортного сообщения между населенными пунктами сельсовета, а также с муниципальным кладбищем | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
3. Перевод жилых помещений по ул. Песчаная и др. в категорию ветхого и аварийного жилья; расселение из аварийного жилья | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||
Содействие в обеспечении правопорядка | |||||||||||||||||||||||
1. Организация деятельности добровольного формирования населения по охране общественного порядка (ДНД); | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
2. Образование Совета профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав; | Х | ||||||||||||||||||||||
3. Обеспечение участковых инспекторов полиции, работающих на территории сельсовета служебным жильем | Х |
По данным на 10 апреля 2011 года
источник